ピラティスCityガイドの評価基準

レーティングについて
当サイトに掲載する店舗については、下記の6項目ごとに10段階の評価を行っています。
1.口コミ評価
口コミ評価はグーグルマップの口コミ評価数をそのまま採用しています。
また複数スタジオ(店舗)ある場合の評価は【平均値】を算出して表示し、口コミ数は合計値としています。
2.店舗数評価
店舗数評価は、全国にある店舗数に応じて10段階で以下の評価を行います。
徒歩時間 | 店舗数評価 |
91店舗以上 | 5.0![]() |
81~90店舗 | 4.5![]() |
71~80店舗 | 4.0![]() |
61~70店舗 | 3.5![]() |
51~60店舗 | 3.0![]() |
41~50店舗 | 2.5![]() |
31~40店舗 | 2.0![]() |
21~30店舗 | 1.5![]() |
11~20店舗 | 1.0![]() |
10店舗以下 | 0.5![]() |
3.料金コースのバリエーション評価
料金コースのバリエーション評価は、チケットを含む料金コースのバリエーション数に応じて10段階で以下の評価を行います。
徒歩時間 | 料金コースのバリエーション評価 |
10コース以上 | 5.0![]() |
9コース | 4.5![]() |
8コース | 4.0![]() |
7コース | 3.5![]() |
6コース | 3.0![]() |
5コース | 2.5![]() |
4コース | 2.0![]() |
3コース | 1.5![]() |
2コース | 1.0![]() |
1コース以下 | 0.5![]() |
4.コスパ評価
コスパ評価は、1回あたりの料金に応じて10段階で以下の評価を行います。
1回あたりの料金 | コスパ評価基準 |
500円以下 | 5.0![]() |
501~2,000円 | 4.5![]() |
2,001~3,000円 | 4.0![]() |
3,001~4,000円 | 3.5![]() |
4,001~5,000円 | 3.0![]() |
5,001~6,000円 | 2.5![]() |
6,001~7,000円 | 2.0![]() |
7,001~8,000円 | 1.5![]() |
8,001~9,000円 | 1.0![]() |
9,001円以上 | 0.5![]() |
1回あたりの料金の算出方法は、以下の通りです。
- 月額回数制:月会費÷月回数
- 通い放題プラン:月会費÷30日
- チケット制:(チケット費用÷チケット数)×1回に使用するチケット数
5.アクセス評価
アクセス評価は、当該スタジオ(店舗)最寄り駅からの徒歩時間、または無料駐車場がある場合は駐車場からの徒歩時間に応じて下記の表に従い10段階で以下の評価を行います。
最寄り駅 or 無料駐車場からの徒歩時間 | アクセス評価基準 |
徒歩2分以内 | 5.0![]() |
徒歩3~4分以内 | 4.5![]() |
徒歩5~6分以内 | 4.0![]() |
徒歩7~8分以内 | 3.5![]() |
徒歩9~10分以内 | 3.0![]() |
徒歩10~12分以内 | 2.5![]() |
徒歩13~14分以内 | 2.0![]() |
徒歩15~16分以内 | 1.5![]() |
徒歩17~18分以内 | 1.0![]() |
徒歩19~20分以内 | 0.5![]() |
総合評価
総合評価については、上記の各項目評価を項目数(5)で割った数値を総合評価としています。
総合評価 =(口コミ評価+店舗数評価+料金コースのバリエーション評価+コスパ評価+アクセス評価)÷5